11/02 (Sat) | 1 | |
11/08 (Fri) | 1 | |
11/14 (Thu) | 1 | |
11/21 (Thu) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/08 | 558 | 18 | |
2004/09 | 6,146 | 205 | |
2004/10 | 11,665 | 376 | |
2004/11 | 4,242 | 141 | |
2004/12 | 4,622 | 149 | |
|
2005/01 | 2,494 | 80 | |
2005/02 | 2,257 | 81 | |
2005/03 | 3,076 | 99 | |
2005/04 | 419 | 14 | |
2005/05 | 496 | 16 | |
2005/06 | 588 | 20 | |
2005/07 | 370 | 12 | |
2005/08 | 134 | 4 | |
2005/09 | 89 | 3 | |
2005/10 | 35 | 1 | |
2005/11 | 31 | 1 | |
2005/12 | 19 | 1 | |
|
2006/01 | 17 | 1 | |
2006/02 | 32 | 1 | |
2006/03 | 31 | 1 | |
2006/04 | 14 | 0 | |
2006/05 | 27 | 1 | |
2006/06 | 22 | 1 | |
2006/07 | 23 | 1 | |
2006/08 | 30 | 1 | |
2006/09 | 15 | 1 | |
2006/10 | 1,171 | 38 | |
2006/11 | 1,138 | 38 | |
2006/12 | 374 | 12 | |
|
2007/01 | 392 | 13 | |
2007/02 | 66 | 2 | |
2007/03 | 25 | 1 | |
2007/04 | 9 | 0 | |
2007/05 | 14 | 0 | |
2007/06 | 13 | 0 | |
2007/07 | 28 | 1 | |
2007/08 | 9 | 0 | |
2007/09 | 14 | 0 | |
2007/10 | 21 | 1 | |
2007/11 | 19 | 1 | |
2007/12 | 5 | 0 | |
|
2008/01 | 9 | 0 | |
2008/02 | 5 | 0 | |
2008/03 | 4 | 0 | |
2008/04 | 6 | 0 | |
2008/05 | 4 | 0 | |
2008/06 | 11 | 0 | |
2008/07 | 2 | 0 | |
2008/08 | 5 | 0 | |
2008/09 | 12 | 0 | |
2008/10 | 13 | 0 | |
2008/11 | 7 | 0 | |
2008/12 | 5 | 0 | |
|
2009/01 | 7 | 0 | |
2009/02 | 2 | 0 | |
2009/03 | 1 | 0 | |
2009/05 | 3 | 0 | |
2009/06 | 7 | 0 | |
2009/07 | 5 | 0 | |
2009/08 | 1 | 0 | |
2009/09 | 4 | 0 | |
2009/10 | 2 | 0 | |
2009/11 | 2 | 0 | |
2009/12 | 4 | 0 | |
|
2010/01 | 1 | 0 | |
2010/02 | 5 | 0 | |
2010/03 | 1 | 0 | |
2010/04 | 3 | 0 | |
2010/05 | 2 | 0 | |
2010/06 | 3 | 0 | |
2010/07 | 4 | 0 | |
2010/09 | 3 | 0 | |
2010/10 | 1 | 0 | |
2010/11 | 4 | 0 | |
2010/12 | 2 | 0 | |
|
2011/01 | 1 | 0 | |
2011/02 | 2 | 0 | |
2011/03 | 3 | 0 | |
2011/04 | 2 | 0 | |
2011/05 | 5 | 0 | |
2011/06 | 6 | 0 | |
2011/07 | 7 | 0 | |
2011/08 | 2 | 0 | |
2011/09 | 5 | 0 | |
2011/10 | 6 | 0 | |
2011/12 | 6 | 0 | |
|
2012/01 | 1 | 0 | |
2012/02 | 2 | 0 | |
2012/03 | 3 | 0 | |
2012/04 | 1 | 0 | |
2012/05 | 2 | 0 | |
2012/06 | 4 | 0 | |
2012/07 | 5 | 0 | |
2012/08 | 2 | 0 | |
2012/09 | 2 | 0 | |
2012/10 | 5 | 0 | |
2012/11 | 6 | 0 | |
2012/12 | 8 | 0 | |
|
2013/01 | 15 | 0 | |
2013/02 | 5 | 0 | |
2013/03 | 4 | 0 | |
2013/04 | 4 | 0 | |
2013/05 | 1 | 0 | |
2013/06 | 3 | 0 | |
2013/07 | 3 | 0 | |
2013/08 | 6 | 0 | |
2013/09 | 7 | 0 | |
2013/10 | 6 | 0 | |
2013/12 | 2 | 0 | |
|
2014/02 | 3 | 0 | |
2014/03 | 3 | 0 | |
2014/04 | 7 | 0 | |
2014/05 | 3 | 0 | |
2014/06 | 4 | 0 | |
2014/08 | 4 | 0 | |
2014/09 | 1 | 0 | |
2014/10 | 2 | 0 | |
2014/11 | 4 | 0 | |
2014/12 | 6 | 0 | |
|
2015/01 | 3 | 0 | |
2015/02 | 9 | 0 | |
2015/03 | 11 | 0 | |
2015/04 | 2 | 0 | |
2015/05 | 7 | 0 | |
2015/06 | 4 | 0 | |
2015/07 | 9 | 0 | |
2015/08 | 11 | 0 | |
2015/09 | 11 | 0 | |
2015/10 | 15 | 0 | |
2015/11 | 9 | 0 | |
2015/12 | 17 | 1 | |
|
2016/01 | 17 | 1 | |
2016/02 | 14 | 0 | |
2016/03 | 18 | 1 | |
2016/04 | 14 | 0 | |
2016/05 | 19 | 1 | |
2016/06 | 25 | 1 | |
2016/07 | 47 | 2 | |
2016/08 | 31 | 1 | |
2016/09 | 23 | 1 | |
2016/10 | 18 | 1 | |
2016/11 | 18 | 1 | |
2016/12 | 16 | 1 | |
|
2017/01 | 17 | 1 | |
2017/02 | 9 | 0 | |
2017/03 | 21 | 1 | |
2017/04 | 21 | 1 | |
2017/05 | 23 | 1 | |
2017/06 | 16 | 1 | |
2017/07 | 20 | 1 | |
2017/08 | 11 | 0 | |
2017/09 | 29 | 1 | |
2017/10 | 22 | 1 | |
2017/11 | 13 | 0 | |
2017/12 | 13 | 0 | |
|
2018/01 | 23 | 1 | |
2018/02 | 26 | 1 | |
2018/03 | 31 | 1 | |
2018/04 | 13 | 0 | |
2018/05 | 11 | 0 | |
2018/06 | 12 | 0 | |
2018/07 | 20 | 1 | |
2018/08 | 14 | 0 | |
2018/09 | 8 | 0 | |
2018/10 | 12 | 0 | |
2018/11 | 4 | 0 | |
2018/12 | 8 | 0 | |
|
2019/01 | 7 | 0 | |
2019/02 | 5 | 0 | |
2019/03 | 12 | 0 | |
2019/04 | 3 | 0 | |
2019/05 | 5 | 0 | |
2019/06 | 8 | 0 | |
2019/07 | 7 | 0 | |
2019/08 | 6 | 0 | |
2019/09 | 5 | 0 | |
2019/10 | 1 | 0 | |
2019/11 | 4 | 0 | |
2019/12 | 22 | 1 | |
|
2020/01 | 4 | 0 | |
2020/02 | 2 | 0 | |
2020/03 | 6 | 0 | |
2020/04 | 35 | 1 | |
2020/05 | 36 | 1 | |
2020/06 | 36 | 1 | |
2020/07 | 62 | 2 | |
2020/08 | 88 | 3 | |
2020/09 | 62 | 2 | |
2020/10 | 60 | 2 | |
2020/11 | 70 | 2 | |
2020/12 | 138 | 4 | |
|
2021/01 | 43 | 1 | |
2021/02 | 59 | 2 | |
2021/03 | 54 | 2 | |
2021/04 | 54 | 2 | |
2021/05 | 24 | 1 | |
2021/06 | 20 | 1 | |
2021/07 | 20 | 1 | |
2021/08 | 11 | 0 | |
2021/09 | 18 | 1 | |
2021/10 | 17 | 1 | |
2021/11 | 16 | 1 | |
2021/12 | 14 | 0 | |
|
2022/01 | 16 | 1 | |
2022/02 | 17 | 1 | |
2022/03 | 18 | 1 | |
2022/04 | 35 | 1 | |
2022/05 | 21 | 1 | |
2022/06 | 15 | 1 | |
2022/07 | 17 | 1 | |
2022/08 | 14 | 0 | |
2022/09 | 20 | 1 | |
2022/10 | 8 | 0 | |
2022/11 | 16 | 1 | |
2022/12 | 15 | 0 | |
|
2023/01 | 57 | 2 | |
2023/02 | 16 | 1 | |
2023/03 | 17 | 1 | |
2023/04 | 11 | 0 | |
2023/05 | 18 | 1 | |
2023/06 | 15 | 1 | |
2023/07 | 17 | 1 | |
2023/08 | 19 | 1 | |
2023/09 | 4 | 0 | |
2023/10 | 11 | 0 | |
2023/11 | 11 | 0 | |
2023/12 | 5 | 0 | |
|
2024/01 | 19 | 1 | |
2024/02 | 78 | 3 | |
2024/03 | 31 | 1 | |
2024/04 | 49 | 2 | |
2024/05 | 61 | 2 | |
2024/06 | 22 | 1 | |
2024/07 | 17 | 1 | |
2024/08 | 20 | 1 | |
2024/09 | 18 | 1 | |
2024/10 | 13 | 0 | |
2024/11 | 4 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5